Katalog


Mieszkania | blok 2


Piętro Mieszkanie Powierzchnia Ilość pomieszczeń Status
Parter 1 39,51 m² 3 Sprzedane
Parter 2 47,98 m² 3 Sprzedane
Parter 3 47,98 m² 3 Sprzedane
Parter 4 39,51 m² 3 Sprzedane
1 5 39,51 m² 3 Sprzedane
1 6 47,98 m² 3 Sprzedane
1 7 47,98 m² 3 Sprzedane
1 8 39,51 m² 3 Sprzedane
2 9 39,51 m² 3 Sprzedane
2 10 47,98 m² 3 Sprzedane
2 11 47,98 m² 3 Sprzedane
2 12 39,51 m² 3 Sprzedane
3 13 39,51 m² 3 Sprzedane
3 14 47,98 m² 3 Sprzedane
3 15 47,98 m² 3 Sprzedane
3 16 39,51 m² 3 Sprzedane


Mieszkania | blok 1


Piętro Mieszkanie Powierzchnia Ilość pomieszczeń Status
Parter 1 39,51 m² 3 Sprzedane
Parter 2 47,98 m² 3 Sprzedane
Parter 3 47,98 m² 3 Sprzedane
Parter 4 39,51 m² 3 Sprzedane
1 5 39,51 m² 3 Sprzedane
1 6 47,98 m² 3 Sprzedane
1 7 47,98 m² 3 Sprzedane
1 8 39,51 m² 3 Sprzedane
2 9 39,51 m² 3 Sprzedane
2 10 47,98 m² 3 Sprzedane
2 11 47,98 m² 3 Sprzedane
2 12 39,51 m² 3 Sprzedane
3 13 39,51 m² 3 Sprzedane
3 14 47,98 m² 3 Sprzedane
3 15 47,98 m² 3 Sprzedane
3 16 39,51 m² 3 Sprzedane


Garaże | blok 2


Numer Status
1 Sprzedany
2 Sprzedany
3 Sprzedany
4 Sprzedany
5 Sprzedany
6 Sprzedany
7 Sprzedany
8 Sprzedany

Garaże | blok 1


Numer Status
1 Sprzedany
2 Sprzedany
3 Sprzedany
4 Sprzedany
5 Sprzedany
6 Sprzedany
7 Sprzedany
8 Sprzedany
9 Sprzedany
10 Sprzedany

Rzuty mieszkań oraz piwnic dostępne są w zakładce Do pobrania.